Създайте безплатен акаунт и открийте уникалните възможности на PuzzleFactory! Научете повече

Списъкът на най-добрите потребители по време 7 април 2025 г. - 13 април 2025 г.

Ето списък на най-добрите играчи от седмицата 7 април 2025 г. - 13 април 2025 г.. Класирането се изчислява в края на всяка седмица. Точките се присъждат отделно за всеки пъзел и отделно за всяко ниво на трудност. Оценяват се 30-те най-добри резултата за всеки пъзел през периода. 100 точки се присъждат за най-доброто време, 80 точки за второ място (както при състезания по ски скокове). Ако двама играчи имат еднакво време, играчът, който е завършил играта по-рано, ще получи повече точки. За да бъдете по-високо в тази класация, изпълнете много различни пъзели и правете възможно най-малко грешки при решаването им.

Не сте влезли в системата. Моля, въведете името си, за да видите резултата си в това класиране.
Позиция Играч Решени пъзели Резултат
1. Helia 785 76 655
2. Słomka1 460 39 711
3. annamarzena 366 35 740
4. tana 352 30 965
5. Jopet 308 30 800
6. a Keisha malcolm 278 27 500
7. smidatko 232 23 200
8. ORNI 236 22 526
9. tenisista 217 21 172
10. Westernpferd 212 20 760
11. karo lina 242 20 632
12. junosauruskex 208 20 450
13. pepik1000 198 19 518
14. Kriti 192 19 020
15. Jola2303 189 17 732
16. Liszka 176 16 930
17. fontevriste 186 16 200
18. Andris 153 15 300
19. Katarynka6a 158 15 176
20. flohfan 164 15 126
21. Janina63 163 14 930
22. Pierre007 169 14 619
23. Eric 140 13 960
24. IrenkaM 137 12 960
25. Звезда1 142 12 456
26. Mopti 118 11 710
27. Lunares 114 11 400
28. Fab78 113 11 300
29. maeggi 113 11 300
30. gl3002 110 11 000
31. Claudio59 125 10 956
32. Joanna.0791 127 10 899
33. asiorptasior 124 10 804
34. Gosiaiza 110 10 691
35. testar11 108 10 580
36. berlinka 109 10 510
37. angelamaria.cristina 104 10 380
38. Wiktoria12 108 10 103
39. Walterius 109 9 970
40. carborona 118 9 736
41. Doris D 97 9 580
42. Georgette 107 9 526
43. Margo 101 9 433
44. Jolpon 95 9 269
45. Siesiu 96 9 240
46. ichay 90 8 323
47. margrzyb 105 8 073
48. susisorglos 88 7 962
49. grejzi1 77 7 700
50. AnnaLysa70 75 7 420
51. usia 98 7 353
52. BrunoCam 79 7 352
53. pascalelp 83 7 323
54. Marmur 78 7 310
55. serendipity 74 7 300
56. ela1201 92 7 242
57. Akine 72 7 060
58. puzli 71 7 040
59. Madi 69 6 840
60. Yoly1 75 6 814
61. hannaqaz 70 6 791
62. lilla7 76 6 660
63. dieter 74 6 590
64. SUNA38 66 6 520
65. Enid 76 6 461
66. Missi_2 64 6 340
67. Bukiet12 72 6 330
68. Sandruniunia 66 6 162
69. lucilla76 62 6 076
70. jessica dias 61 6 020
71. Bern 68 5 949
72. elap 59 5 900
73. Ewa66 60 5 860
74. Ankee 74 5 811
75. Chris59 59 5 770
76. Sandrina 59 5 725
77. Bajer 82 5 681
78. gerdche 59 5 611
79. MarionRosowski 73 5 552
80. girini22 57 5 545
81. Alkione 58 5 540
82. Elżbieta Brzeska 60 5 539
83. evakapant 55 5 412
84. Weasel 56 5 405
85. barba444 57 5 375
86. szalona zaba 55 5 302
87. Ewa26 64 5 257
88. chriss 59 5 214
89. lol49 53 5 190
90. Cecil 63 5 168
91. digitalsoup 56 5 124
92. Petronela 57 5 060
93. clovis 53 5 003
94. rwkab 59 4 970
95. tay 54 4 970
96. Carmencita 77 4 948
97. PiotrP 50 4 936
98. mikadziejko 54 4 925
99. albi 67 4 910
100. hellion23 60 4 831
Copyright 2025 puzzlefactory.com Всички права запазени.