L'elenco dei migliori utenti per puzzle aggiunti 19 febbraio 2024 - 25 febbraio 2024

Ecco un elenco dei migliori giocatori della settimana 19 febbraio 2024 - 25 febbraio 2024. La classifica dipende dal numero di soluzioni di puzzle aggiunte dall'utente in un dato periodo. Più utenti risolvono i puzzle aggiunti da te, più alto è il tuo posto nella classifica Solo gli utenti che hanno un account sono inclusi nella classifica.

Posizione Giocatore Aggiunti puzzle Punto
1. krystyna w. 43 9.201
2. Lucy10 63 7.113
3. alizia 19 3.966
4. Gama164 8 2.555
5. Gabriela Iorio 45 1.459
6. Berenika 18 1.266
7. btosto 38 1.223
8. Julia 18 956
9. Christiaan 19 919
10. Clovis 4 912
11. Dee3595 32 641
12. j2209 15 532
13. Mila 15 260
14. EDWARD 33 236
15. ьти и 1 226
16. Multicines Iquitos 1 182
17. MCW~. 29 178
18. Rozi UwU 7 177
19. annick01 11 173
20. theodora 2 153
21. tsc 2 147
22. okoska 3 127
23. carlo 10 120
24. Saf 1 119
25. madgi 1 115
26. Rüdiger Born 4 111
27. Kimberly Quiroz Tapias 1 105
28. Marlenej 3 105
29. danib34 3 100
30. george george 9 95
31. OUTremmer44 6 94
32. Puzzle Planet 27 92
33. Фесенко Людмила Анатоліївна 4 82
34. Алия Кожахметова 4 74
35. ARL 1 72
36. Royer 14 71
37. Elen Her 1 62
38. jakeira 4 60
39. SirMadog 4 60
40. Giovanni 1 54
41. Dai Miranda 1 53
42. Amalia 4 52
43. Marge 4 52
44. Derive 1 51
45. Mellotron 23 48
46. natachagm 1 48
47. valbr 1 47
48. Ксюша 3 43
49. Mackan 2 42
50. Rojah 3 41
51. Нурдана 1 41
52. DuoKids 1 40
53. Koi, author of series; MC. 8 40
54. Montserrat vel 5 40
55. Тттотттт 1 40
56. geloe37 3 39
57. Alexa 2 38
58. Kimberly Quiroz Tapias 1 38
59. ааа 1 38
60. Krzysiek 9 36
61. Tho 1 34
62. Деркач 1 33
63. Miss Faby 1 32
64. Aleksandra.puzzles 1 30
65. ARAE 1 29
66. fela 1 29
67. Rojah 1 29
68. оррррррррррв 1 29
69. Pusheen 3 27
70. Nscs 1 25
71. Grupo 2 1 24
72. State Daniela 1 24
73. Дмитрий Волков 8 24
74. Ангелина Юрьевна 1 23
75. https://traineracademy.org/cpt 1 22
76. Monika 1 22
77. Chloe 8 18
78. Olinita 2 18
79. rompecabezas16 4 18
80. Janeth Kushina/Sarada 2 16
81. Profe juanito 1 16
82. Yolanda 1 16
83. erpa 2 15
84. Renshi_re 1 15
85. Yozz 1 15
86. Matheus 1 14
87. TIBURONKA 3 14
88. puzz666 4 13
89. Wiolka 2 13
90. Biologie 3 12
91. hshsnxbdnsn 6 12
92. Ramírez Castro Elda Rocio Guad 2 12
93. svatoclavgum 8 12
94. Catherine 3 11
95. unknown 5 11
96. Кириченко С. 2 11
97. agus 2 10
98. andre 2 10
99. dringolingo 3 10
100. Аліса Чернушенко 1 10